Luminato, Kunhegyes (10.3.6.10) | |
SAT-vevő #1, Kunhegyes (10.3.6.11) | RTL, Astra 19.2°E, 12188MHz, Hor. (18V), 27500 |
SAT-vevő #2, Kunhegyes (10.3.6.12) | Pro7, Astra 19.2°E, 12545MHz, Hor. (18V), 22000 |
SAT-vevő #3, Kunhegyes (10.3.6.13) | RAI, Hotbird 13°E, 11766MHz, Ver. (13V), 29900 |
SAT-vevő #4, Kunhegyes (10.3.6.14) | --- |
SAT-vevő #5, Kunhegyes (10.3.6.15) | --- |
SAT-vevő #6, Kunhegyes (10.3.6.16) | --- |
DVB-T2 vevő, Kunhegyes (10.3.6.18) | Kékes: 730, 618, 658, 594, 754 |
---- | |
Luminato 4x4, Gárdony (10.4.4.3) |